仙台平野を中心に肥沃な河川多数。
仙台平野を中心に肥沃な河川多数。 主要河川・湖沼: 北上川下流/鳴瀬川/吉田川/広瀬川/名取川/白石川。
蔵王の渓流、北上川下流のアユ。
| ID | 漁協名 | 所在地 | 管轄河川/湖 | 魚種 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| MG01 | 気仙沼大川漁業協同組合 | 宮城県気仙沼市本町1-2-1 | 大川, 廿一川 | アユ, イワナ, ウグイ, コイ, ヤマメ | - |
| MG02 | 本吉町淡水漁業協同組合 | 宮城県気仙沼市本吉町 | 鮎川, 旧北上川支流 | アユ, イワナ, ウグイ, コイ, フナ, ヤマメ | - |
| MG03 | 志津川淡水漁業協同組合 | 宮城県本吉郡南三陸町志津川 | 志津川, 旧北上川支流各河川 | アユ, イワナ, ウナギ, オイカワ, カジカ, ヤマメ | - |
| MG04 | 花山漁業協同組合 | 宮城県栗原市花山 | 南沢川, 北沢川, 寺川 | イワナ, ウグイ, コイ, ニジマス, フナ, ヤマメ, ワカサギ | - |
| MG05 | 伊豆沼漁業協同組合 | 宮城県栗原市若柳 | 伊豆沼 | コイ, フナ, ワカサギ, ウナギ | - |
| MG06 | 長沼漁業協同組合 | 宮城県栗原市築館 | 長沼 | ウナギ, コイ, フナ | - |
| MG07 | 鳴子漁業協同組合 | 宮城県大崎市鳴子温泉 | 江合川支流(鳴子温泉地域), 鳴子ダム湖 | アユ, イワナ, ウグイ, コイ, ニジマス, ヤマメ | - |
| MG08 | 江合川漁業協同組合 | 宮城県大崎市古川 | 江合川本流, 江合川支流 | アユ, イワナ, ウグイ, ウナギ, オイカワ, カジカ, コイ, ニジマス, フナ, ヤマメ | 公式 |
| MG09 | 鳴瀬吉田川漁業協同組合 | 宮城県大崎市 | 鳴瀬川, 吉田川 | アユ, イワナ, ウグイ, ウナギ, オイカワ, カジカ, コイ, ニジマス, フナ, ヤマメ, ワカサギ | - |
| MG10 | 迫川漁業協同組合 | 宮城県栗原市築館 | 迫川(一迫川・二迫川・三迫川含む) | アユ, イワナ, ウグイ, コイ, ニジマス, ヤマメ | 公式 |
| MG11 | 北上川漁業協同組合 | 宮城県北上市 | 北上川下流 | アユ, イワナ, ウグイ, ウナギ, オイカワ, カジカ, コイ, ニジマス, フナ, ヤマメ, ワカサギ | 公式 |
| MG12 | 北上追波漁業協同組合 | 宮城県登米市中田町 | 追波川, 旧北上川 | アユ, イワナ, ウグイ, ウナギ, オイカワ, カジカ, コイ, ニジマス, フナ, ヤマメ, ワカサギ | 公式 |
| MG13 | 広瀬名取川漁業協同組合 | 宮城県仙台市太白区郡山字南上河原7-2 | 広瀬川, 名取川, 大倉湖, 釜房湖 | アユ, イワナ, ウグイ, ウナギ, オイカワ, コイ, ニジマス, フナ, ヤマメ, ワカサギ | - |
| MG14 | 蔵王非出資漁業協同組合 | 宮城県刈田郡蔵王町 | 雨畔川, 白石川支流 | イワナ, カジカ, ニジマス, ヤマメ | - |
| MG15 | 白石川漁業協同組合 | 宮城県白石市 | 白石川本流, 白石川支流 | アユ, イワナ, ウグイ, コイ, フナ, ヤマメ, ワカサギ | - |
| MG16 | 宮城県阿武隈川漁業協同組合 | 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120 | 阿武隈川 | アユ, ウグイ, ウナギ, オイカワ, コイ, ニジマス, フナ, ヤマメ | - |
| MG17 | 宮城県漁業協同組合仙台支所 | 宮城県仙台市 | 七北田川, 名取川下流 | ウナギ | - |
宮城県の漁協を地図で見る → トップページのフィルタで「宮城県」だけ表示すれば、地図上で各漁協の管轄河川と位置を確認できます。