吉野川・宇陀川・十津川・天野川。
吉野川・宇陀川・十津川・天野川。 主要河川・湖沼: 吉野川/宇陀川/十津川/天野川/紀の川源流。
吉野川渓流、十津川アマゴ、津風呂湖。
| ID | 漁協名 | 所在地 | 管轄河川/湖 | 魚種 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| NR01 | 五條市漁業協同組合 | 奈良県五條市今井1丁目11-38 JA五條支店内 | 吉野川, 小原川, 丹生川, 猿谷ダム | 公式 | |
| NR02 | 川上村漁業協同組合 | 奈良県吉野郡川上村迫677-1 | 吉野川, 中井川, 高原川, 井光川, 本沢川, 伯母谷川 | 公式 | |
| NR03 | 津風呂湖漁業協同組合 | 奈良県吉野郡吉野町河原屋356 | 津風呂湖 | 公式 | |
| NR04 | 東吉野村漁業協同組合 | 奈良県吉野郡東吉野村小701 | 高見川, 日裏川 | 公式 | |
| NR05 | 十津川村漁業協同組合 | 奈良県吉野郡十津川村重里829番地 | 熊野川, 二津野ダム, 風屋ダム | 公式 | |
| NR06 | 天川村漁業協同組合 | 奈良県吉野郡天川村沢谷48-3 | 天の川, 西之谷 | 公式 | |
| NR07 | 野迫川村漁業協同組合 | 奈良県吉野郡野迫川村北股84(役場内) | 川原桶川, 中原川 | - | |
| NR08 | 下北山村漁業協同組合 | 奈良県吉野郡下北山村上池原1024 | 北山川, 七色ダム, 池原ダム | 公式 | |
| NR09 | 上北山村漁業協同組合 | 奈良県吉野郡上北山村河合374-1 | 北山川, 池原ダム | 公式 | |
| NR10 | 波多野漁業協同組合 | 奈良県山辺郡山添村大西151番地 | 名張川, 高山ダム, 上津ダム | - | |
| NR11 | 布目川漁業協同組合 | 奈良県山辺郡山添村的野1102 | 布目ダム | 公式 | |
| NR12 | 月ヶ瀬漁業協同組合 | 奈良県奈良市月ヶ瀬月瀬88-8 | 名張川, 高山ダム | - | |
| NR13 | 曽爾村漁業協同組合 | 奈良県宇陀郡曽爾村伊賀見704 | 青蓮寺川 | - | |
| NR14 | 大和川水域河川漁業協同組合 | 奈良県磯城郡川西町唐院187-8 | 大和川 | - | |
| NR15 | 奈良県郡山金魚漁業協同組合 | 奈良県大和郡山市北郡山町248-4(市役所内) | 池(養殖) | - | |
| NR16 | 奈良県内水増殖漁業協同組合 | 奈良県大和郡山市西岡町6-14 | 池(養殖) | - |
奈良県の漁協を地図で見る → トップページのフィルタで「奈良県」だけ表示すれば、地図上で各漁協の管轄河川と位置を確認できます。